Descargar fichero KML para Google Earth del circuito A
| CATEGORÍA | DISTANCIA PROGRAMA | RECORRIDO | HORA |
|---|---|---|---|
| Alevín Femenino 1999 - 2000 | 1.700 m | 1 vuelta al circuito B | 9,30 |
| Alevín Masculino 1999 - 2000 | 2.400 m. | 1 vuelta al circuito A | 9,45 |
| Infantil Femenino 1997 - 1998 | 1.700 m. | 1 vuelta al circuito B | 10,05 |
| Infantil Masculino 1997 - 1998 | 3.300 m. | 2 vueltas al circuito B | 10,20 |
| Cadete Femenino 1995-1996 | 2.400 m. | 1 vuelta al circuito A | 10,40 |
| Cadete Masculino 1995-1996 | 4.500 m. | 2 vueltas al circuito A | 11,00 |
| Juvenil/Júnior Femenino 91 / 94 | 4.000 m. | 1 vuelta al circuito B +1 vuelta al circuito A | 11,30 |
| Internacional Femenino | 8.000 m.. | 3 vueltas al circuito A +1 vuelta al circuito B |
12,00 |
| Cross Popular Absolutos 90 / 75 Veteranos 74 y Ant. |
6.600 m. | 1 vuelta al circuito B +2 vueltas al circuito C |
12,30 |
| Juvenil / Júnior Masculino 91 / 94 | 6.600 m. | 3 vueltas al circuito A | 13,30 |
| Internacional Masculino | 10.800 m. | 5 vueltas al circuito A | 14,00 |